لوحة أداء المبيعات · نظرة فورية على التحويل والأنشطة
قمع المبيعات
اتجاه المبيعات
هذا الأسبوعتقويم الأسبوع
أحدث الصفقات
النشاط الأخير
متابعة الفرص عبر المراحل · قيمة مفتوحة 912K ر.س
تأهيل وتتبع المصادر · توزيع الفريق
| الاسم | المصدر | الاهتمام | النقاط | الحالة | التعيين | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إ | شركة إشراق | موقع | CRM | 92 | ساخن | سارة |
| ر | مؤسسة رمال | معرض | واتساب | 78 | دافئ | فهد |
| ل | متجر لقطة | إعلان | فوترة | 65 | جديد | نورة |
| ن | عيادة نبض | إحالة | مواعيد | 88 | ساخن | سارة |
| ه | مكتب هندسي | تقارير | 54 | بارد | فهد | |
| ق | سلسلة مقاهي | موقع | ولاء | 71 | دافئ | نورة |
| ت | مركز تدريب | فعالية | تسجيل | 60 | جديد | سارة |
| ش | شحن محلي | إعلان | تتبع | 83 | ساخن | فهد |
حسابات نشطة و VIP · آخر تواصل
| الشركة | المسؤول | القطاع | القيمة | الحالة | آخر تواصل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ن | شركة نماء | أحمد | تجارة | 185K | VIP | اليوم |
| أ | مجموعة أفق | ليان | عقارات | 420K | نشط | أمس |
| م | مصنع متين | خالد | تصنيع | 96K | نشط | 3 أيام |
| س | حلول سحاب | ريم | تقنية | 210K | VIP | اليوم |
| ر | عيادات رؤية | هدى | صحة | 74K | نشط | أسبوع |
| ل | لوجستيكس | سامي | شحن | 132K | مراجعة | يومين |
| د | مدارس الأفق | نورة | تعليم | 88K | نشط | 5 أيام |
| ج | استثمارات نجد | فهد | مالية | 310K | VIP | اليوم |
فرص مفتوحة واحتمالات الإغلاق
| الصفقة | العميل | القيمة | المندوب | الاحتمال | الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| #DEAL-441 | أفق | 120,000 | سارة | 80% | 28 يوليو |
| #DEAL-438 | نجد | 210,000 | فهد | 65% | 5 أغسطس |
| #DEAL-435 | لوجستيكس | 95,000 | نورة | 70% | 2 أغسطس |
| #DEAL-430 | نماء | 45,000 | سارة | 90% | 22 يوليو |
| #DEAL-428 | متين | 86,000 | فهد | 55% | 12 أغسطس |
| #DEAL-421 | مدارس | 48,000 | نورة | 95% | 20 يوليو |
| #DEAL-418 | سحاب | 32,000 | سارة | 40% | 18 أغسطس |
| #DEAL-410 | رؤية | 18,000 | فهد | 75% | 25 يوليو |
إدارة السجلات · بحث وتصفية وتصدير
| العرض | العميل | القيمة | الصلاحية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Q-2041 | أفق | 120K | 30 يوم | مُرسل |
| Q-2038 | متين | 86K | 14 يوم | مراجعة |
| Q-2035 | لوجستيكس | 95K | 21 يوم | مقبول |
| Q-2031 | إشراق | 54K | 30 يوم | مسودة |
| Q-2028 | لقطة | 22K | 7 أيام | منتهي |
| Q-2024 | نبض | 41K | 21 يوم | مُرسل |
| Q-2015 | نجد | 210K | 45 يوم | تفاوض |
| Q-2012 | رمال | 28K | 14 يوم | مرفوض |
إدارة السجلات · بحث وتصفية وتصدير
| الفاتورة | العميل | المبلغ | الاستحقاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| INV-889 | نماء | 24.5K | 15 يوليو | مدفوعة |
| INV-887 | أفق | 61K | 18 يوليو | مدفوعة |
| INV-884 | متين | 18.9K | 20 يوليو | مستحقة |
| INV-880 | سحاب | 33K | 12 يوليو | مدفوعة |
| INV-876 | لوجستيكس | 14K | 10 يوليو | متأخرة |
| INV-872 | مدارس | 9.8K | 22 يوليو | مسودة |
| INV-868 | نجد | 72K | 8 يوليو | مدفوعة |
| INV-861 | رؤية | 11K | 5 يوليو | مدفوعة |
سجل التواصل والمهام اليومية
تنبيهات النظام والأحداث المهمة
أداء التحويل ومصادر الاستحواذ
مصادر العملاء
أداء الأسبوع
متابعة يومية لفريق المبيعات · غير مرتبطة بجداول الصفقات
| المهمة | المسؤول | الصفقة المرتبطة | الاستحقاق | الأولوية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| تأكيد عرض Q-2041 هاتفياً | سارة | أفق CRM | اليوم 14:00 | عالية | جاري |
| إرسال دراسة حالة لـ نجد | فهد | نجد | اليوم 16:30 | عالية | معلق |
| جدولة Demo لوجستيكس | نورة | لوجستيكس | غداً | متوسطة | مجدول |
| تحديث بيانات Lead إشراق | سارة | إشراق | 18 يوليو | منخفضة | مكتمل |
| مراجعة عقد مدارس الأفق | خالد | مدارس | 19 يوليو | عالية | جاري |
| متابعة دفعة INV-876 | ماجد | لوجستيكس | 20 يوليو | عالية | متأخر |
| إعداد عرض متين v2 | فهد | متين | 21 يوليو | متوسطة | مسودة |
| مكالمة ترحيب نماء | نورة | نماء | 22 يوليو | منخفضة | مجدول |
| رفع مستندات تكامل زاتكا | سارة | سحاب | 23 يوليو | متوسطة | جاري |
أداء الأفراد مقابل الحصص · يوليو 2026
| المندوب | الدور | الحصة | المُغلق | Pipeline | تحويل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سارة القحطاني | Senior AE | 95K | 134K | 210K | 34% | فوق الهدف |
| فهد العتيبي | AE | 80K | 72K | 186K | 28% | قريب |
| نورة الحربي | AE | 80K | 61K | 142K | 24% | تحت الهدف |
| خالد الدوسري | BDR | — | 18 leads | — | 41% | نشط |
| ماجد السلمي | CSM | — | 12 تجديد | 48K | — | نشط |
| ليان الشمري | AE | 70K | 88K | 95K | 31% | فوق الهدف |
| ريم الغامدي | BDR | — | 22 leads | — | 38% | نشط |
| سامي الراشد | Manager | فرع | — | 912K | 29% | إشراف |
اتفاقيات سنوية وتجديدات · قيمة محفظة العقود
| العقد | العميل | القيمة السنوية | البداية | النهاية | التجديد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2201 | متاجر الأفق | 186K | 01 يناير | 31 ديسمبر | تلقائي | ساري |
| CTR-2194 | مصانع نجد | 420K | 15 فبراير | 14 فبراير | يدوي | ساري |
| CTR-2188 | لوجستيكس برو | 210K | 01 مارس | 28 فبراير | تلقائي | ساري |
| CTR-2175 | مدارس الأفق | 96K | 10 أبريل | 09 أبريل | يدوي | قرب الانتهاء |
| CTR-2162 | حلول بحرية | 74K | 01 مايو | 30 أبريل | تلقائي | ساري |
| CTR-2150 | بناء المستقبل | 310K | 20 يونيو | 19 يونيو | يدوي | مسودة |
| CTR-2141 | كهرباء الساحل | 132K | 01 يوليو | 30 يونيو | تلقائي | ساري |
| CTR-2130 | سلسلة واحة | 48K | 12 أغسطس | 11 أغسطس | — | منتهي |
قنوات الاستحواذ وتكلفة الـ Lead · بيانات مستقلة عن Pipeline
| الحملة | القناة | الميزانية | Leads | CPL | تحويل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صيف المؤسسات 2026 | Google Ads | 28K | 142 | 197 | 13% | نشطة |
| معرض جدة الصناعي | معرض | 45K | 86 | 523 | 18% | منتهية |
| LinkedIn B2B | 18K | 64 | 281 | 9% | نشطة | |
| ندوة CRM أونلاين | Webinar | 6K | 210 | 29 | 7% | نشطة |
| إحالات الشركاء | Partner | 8K | 38 | 211 | 22% | نشطة |
| سناب للمنشآت | Snapchat | 12K | 95 | 126 | 4% | موقوفة |
| بريد إعادة تفعيل | 2.4K | 48 | 50 | 15% | نشطة | |
| رعاة غرفة التجارة | رعاية | 22K | 31 | 710 | 26% | مخططة |
باقات CRM والخدمات الإضافية للبيع
| الرمز | المنتج | الفئة | السعر الشهري | الهامش | صفقات مفتوحة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NX-START | Nexora Starter | اشتراك | 899 | 58% | 14 | نشط |
| NX-PRO | Nexora Pro Suite | اشتراك | 2,490 | 64% | 28 | نشط |
| NX-ENT | Nexora Enterprise | اشتراك | 6,800 | 71% | 9 | نشط |
| NX-IMP | تنفيذ وإعداد | خدمة | 18,000 | 48% | 11 | نشط |
| NX-TRN | تدريب الفريق | خدمة | 4,500 | 72% | 7 | نشط |
| NX-API | تكامل API مخصص | إضافة | 3,200 | 55% | 5 | نشط |
| NX-WA | واتساب Business | إضافة | 690 | 60% | 16 | نشط |
| NX-LEG | خطة قديمة Basic | اشتراك | 490 | 40% | 2 | متوقف |
SLA وخدمة ما بعد البيع · منفصلة عن أنشطة المبيعات
| التذكرة | العميل | الموضوع | الأولوية | الموظف | SLA | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-8841 | متاجر الأفق | فشل مزامنة واتساب | حرج | ماجد | 4س متبقية | جاري |
| TK-8836 | مصانع نجد | تقرير مخصص لا يصدّر | عالية | ليان | 8س | جاري |
| TK-8830 | مدارس الأفق | طلب مستخدمين إضافيين | متوسطة | ريم | يومين | بانتظار العميل |
| TK-8824 | لوجستيكس | صلاحيات لوحة المدير | منخفضة | ماجد | 3 أيام | مفتوح |
| TK-8818 | حلول بحرية | بطء لوحة Pipeline | عالية | ليان | تجاوز | تصعيد |
| TK-8811 | بناء المستقبل | فاتورة مكررة | متوسطة | ريم | يوم | محلول |
| TK-8805 | كهرباء الساحل | تكامل زاتكا | حرج | ماجد | 2س | جاري |
| TK-8799 | ورش المتين | تدريب مستخدم جديد | منخفضة | ريم | أسبوع | مجدول |
تخصيص المراحل والتكاملات وصلاحيات الفريق