لوحة التشغيل المالية
نظرة لحظية على الإيراد · المخزون · أوامر الشراء والبيع · فرع جدة
إيراد الشهر
412,800 ر.س
+9.4% عن الشهر الماضي · 82% من الهدف (500K)
أوامر مفتوحة
186
24 بانتظار الشحن · 38 قيد التجهيز · 12 متأخر
مخزون منخفض
14
3 أصناف نافدة · قيمة معرضة 48.2K
تكلفة التشغيل
86,240 ر.س
58% من الميزانية · هامش تشغيلي 21%
صافي الربح (MTD)
128.4K
هامش 31.1%
أوامر شراء مفتوحة
47
قيمة 192K ر.س
ذمم مدينة
264K
18 فاتورة مستحقة
دورة المخزون
4.8×
متوسط 76 يوم
⚠ فلتر زيت صناعي — 8 وحدات · SKU-1042 · إعادة طلب عاجلة
⚠ براغي M8 × 50 — 42 وحدة · SKU-1134
⚠ كابل كهرباء 2.5مم — 15 لفة · SKU-1105
⚠ زيت تشحيم 20L — 6 عبوات · SKU-1201
⚠ صمام هيدروليك — 0 وحدة · SKU-1148 · نافد
أحدث أوامر البيع
| الأمر | العميل | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|
| SO-4821 | متاجر الأفق | 28,400 | شحن |
| SO-4818 | مصانع نجد | 54,200 | تجهيز |
| SO-4815 | حلول بحرية | 19,800 | مدفوع |
| SO-4810 | مطاعم ذوق | 6,500 | مسودة |
| SO-4806 | لوجستيكس برو | 41,000 | مكتمل |
| SO-4801 | بناء المستقبل | 72,300 | مستحق |
| SO-4795 | كهرباء الساحل | 15,600 | مدفوع |
| SO-4790 | ورش المتين | 33,900 | شحن |
أوامر الشراء الواردة
| الأمر | المورد | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|
| PO-9921 | توريد الخليج | 64,000 | جزئي |
| PO-9914 | معادن الشرق | 28,500 | معتمد |
| PO-9908 | كهرباء الساحل | 41,200 | بانتظار |
| PO-9901 | زيوت النخبة | 12,800 | مستلم |
| PO-9895 | قطع غيار المتحدة | 19,400 | شحن |
| PO-9888 | بلاستيك نجد | 8,900 | مسودة |
| PO-9880 | توريد الخليج | 33,100 | معتمد |
| PO-9872 | معادن الشرق | 22,600 | متأخر |
إيرادات آخر 12 شهر
أفمأونلغسكبذ
أعلى شهر
ذو الحجة · 92K
متوسط شهري
64.8K
نمو سنوي
+18%
توزيع قيمة المخزون
● جدة الرئيسي38% · 684K
● الرياض شمال24% · 432K
● الدمام شرق18% · 324K
● أخرى / قطع غيار20% · 360K
الرصيد النقدي
1.24M
سيولة كافية · 38 يوم تشغيل
التحصيل اليوم
86.4K
14 دفعة · متوسط 12 يوم
نسبة التسليم في الموعد
91%
هدف 95% · 12 متأخر اليوم
قيمة أوامر قيد الشحن
214K
38 أمر · 3 مسارات توصيل
أداء الفروع · مبيعات الشهر
جدة الرئيسي
168K · 92%
الرياض شمال
112K · 78%
الدمام شرق
74K · 61%
جدة الجنوب
58K · 54%
أعلى الأصناف مبيعاً
| الصنف | الكمية | الإيراد |
|---|---|---|
| مضخة مياه 1.5HP | 84 | 31,920 |
| محرك كهربائي 3KW | 41 | 36,490 |
| لوحة تحكم PLC | 28 | 35,000 |
| فلتر زيت صناعي | 210 | 9,450 |
| حساس حرارة PT100 | 96 | 9,120 |
| كابل كهرباء 2.5مم | 180 | 5,040 |
سعة المستودعات
جدة الرئيسي
86%
الرياض شمال
72%
الدمام شرق
91%
جدة الجنوب
64%
مخزن قطع الغيار
97%
حركة اليوم · السجل التشغيلي
09:42
استلام PO-9914 من معادن الشرق
تم
10:15
أمر بيع SO-4821 خرج للشحن
سجل
11:03
تنبيه نفاد: صمام هيدروليك SKU-1148
حرج
12:28
اعتماد فاتورة INV-3312 · 54.2K
تم
13:40
تحويل مخزون داخلي جدة → الرياض
سجل
14:55
تأخير مورد: PO-9872 متجاوز الموعد
تنبيه
15:20
جرد دوري — مخزن قطع الغيار 97%
تنبيه
16:05
إقفال وردية المستودع الجنوبي
تم
المخزون
3,842 صنف مسجّل · 6 مستودعات
| الرمز | الصنف | الفئة | الكمية | التكلفة | المستودع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-1042 | فلتر زيت صناعي | قطع غيار | 8 | 45 | جدة | منخفض |
| SKU-1088 | مضخة مياه 1.5HP | معدات | 64 | 380 | الرياض | متوفر |
| SKU-1105 | كابل كهرباء 2.5مم | كهرباء | 15 | 28 | جدة | منخفض |
| SKU-1120 | لوحة تحكم PLC | أتمتة | 22 | 1,250 | الدمام | متوفر |
| SKU-1134 | براغي M8 × 50 | مستهلكات | 42 | 0.35 | جدة | منخفض |
| SKU-1148 | صمام هيدروليك | هيدروليك | 0 | 210 | الرياض | نافد |
| SKU-1162 | محرك كهربائي 3KW | محركات | 18 | 890 | الدمام | متوفر |
| SKU-1175 | شريط لاصق صناعي | مستهلكات | 210 | 12 | جدة | متوفر |
| SKU-1189 | حساس حرارة PT100 | أتمتة | 31 | 95 | الرياض | متوفر |
| SKU-1201 | زيت تشحيم 20L | زيوت | 6 | 165 | جدة | منخفض |
المستودعات
8 مواقع تشغيلية · 92% سعة إجمالية
سعة إجمالية
92%
قرب الامتلاء
نقل بين المستودعات
28
هذا الأسبوع
جرد معلّق
3
مواقع
قيمة المخزون
1.8M
ر.س · كل المواقع
| المستودع | المدينة | المدير | الأصناف | الإشغال | آخر جرد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جدة الرئيسي | جدة | ماجد السلمي | 1,420 | 88% | 10 يوليو | نشط |
| الرياض شمال | الرياض | نورة الحربي | 980 | 76% | 8 يوليو | نشط |
| الدمام شرق | الدمام | خالد الدوسري | 640 | 61% | 5 يوليو | نشط |
| جدة الجنوب | جدة | فهد العتيبي | 410 | 54% | 12 يوليو | نشط |
| مستودع التبريد | جدة | سارة القحطاني | 220 | 92% | 1 يوليو | ممتلئ |
| مخزن قطع الغيار | الرياض | ليان الشمري | 172 | 38% | 15 يوليو | جرد |
| مستودع التصدير | الجبيل | سامي الراشد | 310 | 45% | 3 يوليو | نشط |
| مستودع مؤقت | ينبع | ريم الغامدي | 85 | 22% | 20 يونيو | صيانة |
المشتريات
| الأمر | المورد | القيمة | التاريخ | التوريد | البنود | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-3201 | مصنع الخليج للفلاتر | 48,500 | 12 يوليو | 20 يوليو | 14 | معلّق |
| PO-3198 | كهرباء نجد | 22,800 | 10 يوليو | 18 يوليو | 8 | مستلم |
| PO-3195 | هيدروليك برو | 67,200 | 8 يوليو | 25 يوليو | 22 | في الطريق |
| PO-3190 | زيوت الشرق | 15,400 | 5 يوليو | 12 يوليو | 6 | مستلم |
| PO-3186 | أتمتة سمارت | 91,000 | 3 يوليو | 30 يوليو | 31 | معلّق |
| PO-3182 | براغي المتحدة | 8,600 | 1 يوليو | 8 يوليو | 4 | مستلم |
| PO-3178 | محركات الساحل | 34,900 | 28 يونيو | 10 يوليو | 12 | جزئي |
| PO-3174 | كابلات الفا | 19,200 | 25 يونيو | 5 يوليو | 9 | ملغى |
| PO-3170 | مستلزمات صناعية | 11,750 | 22 يونيو | 2 يوليو | 5 | مستلم |
المبيعات
412K ر.س هذا الشهر · 186 أمر
إيراد الشهر
412K
+9.4%
متوسط قيمة الأمر
2,219
ر.س
هامش الربح
24%
+1.2 نقطة
مرتجعات
1.8%
ضمن المعدل
| الأمر | العميل | القيمة | المندوب | الشحن | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-4821 | متاجر الأفق | 28,400 | ماجد | جاهز | 17 يوليو | شحن |
| SO-4818 | مصانع نجد | 54,200 | نورة | تجهيز | 17 يوليو | قيد التنفيذ |
| SO-4815 | حلول بحرية | 19,800 | فهد | شُحن | 17 يوليو | مدفوع |
| SO-4810 | مطاعم ذوق | 6,500 | سارة | — | 16 يوليو | مسودة |
| SO-4806 | لوجستيكس برو | 41,000 | ماجد | شُحن | 16 يوليو | مكتمل |
| SO-4801 | بناء المستقبل | 72,300 | نورة | جزئي | 15 يوليو | مستحق |
| SO-4795 | كهرباء الساحل | 15,600 | فهد | شُحن | 15 يوليو | مدفوع |
| SO-4790 | ورش المتين | 33,900 | سارة | جاهز | 14 يوليو | شحن |
الموردون
148 مورد معتمد
| المورد | المدينة | الفئة | الرصيد | التقييم | آخر طلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الخليج للفلاتر | الدمام | قطع غيار | 48,500 | 4.8 | 12 يوليو | معتمد |
| كهرباء نجد | الرياض | كهرباء | 12,200 | 4.5 | 10 يوليو | معتمد |
| هيدروليك برو | جدة | هيدروليك | 67,200 | 4.6 | 8 يوليو | معتمد |
| زيوت الشرق | الجبيل | زيوت | 0 | 4.2 | 5 يوليو | نشط |
| أتمتة سمارت | الرياض | أتمتة | 91,000 | 4.9 | 3 يوليو | VIP |
| براغي المتحدة | جدة | مستهلكات | 3,400 | 4.0 | 1 يوليو | نشط |
| محركات الساحل | ينبع | محركات | 18,900 | 3.8 | 28 يونيو | مراجعة |
| كابلات الفا | الرياض | كهرباء | 0 | 3.5 | 25 يونيو | موقوف |
| مستلزمات صناعية | مكة | عام | 5,100 | 4.3 | 22 يونيو | نشط |
| توريد العالمية | دبي | دولي | 124,000 | 4.7 | 18 يوليو | VIP |
العملاء
862 حساب نشط
| العميل | المسؤول | القطاع | المشتريات السنوية | الحد الائتماني | آخر أمر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متاجر الأفق | أحمد السلمي | تجزئة | 185,000 | 50K | 17 يوليو | VIP |
| مصانع نجد | ليان الحربي | تصنيع | 420,000 | 150K | 17 يوليو | جملة |
| حلول بحرية | خالد الدوسري | صناعي | 96,500 | 40K | 17 يوليو | نشط |
| لوجستيكس برو | ريم الغامدي | شحن | 210,000 | 80K | 16 يوليو | VIP |
| مطاعم ذوق | ماجد القحطاني | أغذية | 54,800 | 20K | 16 يوليو | تجزئة |
| بناء المستقبل | سارة العتيبي | مقاولات | 310,000 | 100K | 15 يوليو | جملة |
| كهرباء الساحل | فهد الشمري | كهرباء | 132,000 | 45K | 15 يوليو | نشط |
| ورش المتين | نورة الراشد | صيانة | 88,000 | 30K | 14 يوليو | نشط |
| مختبرات دقة | هدى الغامدي | مختبرات | 74,200 | 25K | 14 يوليو | مراجعة |
| سلسلة واحة | سامي العتيبي | تجزئة | 41,000 | 15K | 13 يوليو | متوقف |
المصروفات
مصروفات الشهر
86K
58% من الميزانية
تشغيل ومستودعات
42K
49% من الإجمالي
بانتظار الاعتماد
7
طلبات
متوسط يومي
5,074
ر.س
| الرقم | البند | الفئة | المبلغ | التاريخ | المستودع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-901 | إيجار مستودع جدة | إيجارات | 28,000 | 1 يوليو | جدة | مدفوع |
| EXP-898 | وقود شاحنات التوصيل | نقل | 6,400 | 8 يوليو | — | مدفوع |
| EXP-895 | صيانة رافعة شوكية | صيانة | 3,850 | 10 يوليو | الرياض | معتمد |
| EXP-892 | تأمين مخزون | تأمين | 12,200 | 5 يوليو | — | مدفوع |
| EXP-888 | رواتب عمال المستودع | رواتب | 54,000 | 1 يوليو | — | مدفوع |
| EXP-884 | اشتراك أنظمة سحابية | تقنية | 2,900 | 12 يوليو | — | بانتظار |
| EXP-880 | مواد تغليف | مستهلكات | 4,150 | 14 يوليو | جدة | معتمد |
| EXP-876 | رسوم جمركية | استيراد | 8,700 | 7 يوليو | الدمام | مدفوع |
| EXP-872 | دعاية معرض صناعي | تسويق | 15,000 | 15 يوليو | — | مرفوض |
الفواتير
محصّل هذا الشهر
268K
74% من المستهدف
مستحق
62K
11 فاتورة
متأخر
18K
4 فواتير
متوسط التحصيل
12
يوم
| الفاتورة | العميل | المبلغ | الاستحقاق | الحالة | طريقة الدفع | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-1204 | متاجر الأفق | 28,400 | 15 يوليو | مدفوعة | تحويل | SO-4821 |
| INV-1201 | مصانع نجد | 54,200 | 18 يوليو | مدفوعة | بطاقة | SO-4818 |
| INV-1198 | حلول بحرية | 19,800 | 20 يوليو | مستحقة | — | SO-4815 |
| INV-1194 | لوجستيكس برو | 41,000 | 12 يوليو | مدفوعة | تحويل | SO-4806 |
| INV-1190 | بناء المستقبل | 72,300 | 10 يوليو | متأخرة | — | SO-4801 |
| INV-1186 | كهرباء الساحل | 15,600 | 22 يوليو | مسودة | — | SO-4795 |
| INV-1182 | ورش المتين | 33,900 | 8 يوليو | مدفوعة | تحويل | SO-4790 |
| INV-1178 | مختبرات دقة | 11,400 | 5 يوليو | مدفوعة | مدى | SO-4785 |
| INV-1174 | سلسلة واحة | 6,500 | 1 يوليو | ملغاة | — | SO-4780 |
التقارير
دوران المخزون
4.2×
ربع سنوي
هامش الربح
24%
+1.2 نقطة
قيمة المخزون
1.8M
ر.س
دقة الجرد
97%
آخر دورة
مبيعات حسب المستودع
جدةرياضدمامجنوبتبريدقطع
مؤشرات تشغيلية
وقت تجهيز الطلب78%
نسبة التسليم في الموعد91%
إعادة الطلب التلقائي64%
تكلفة التخزين42%
معدل التلف0.6%
| التقرير | الفئة | الفترة | آخر توليد | الحجم | المستخدم | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقرير المبيعات الشهري | مبيعات | يوليو 2026 | 17 يوليو | 2.4 MB | ماجد | |
| تقرير المخزون | مخزون | Q2 2026 | 15 يوليو | 1.8 MB | نورة | |
| تقرير الموردين | مشتريات | H1 2026 | 10 يوليو | 980 KB | فهد | |
| تقرير المصروفات | مالية | يونيو 2026 | 1 يوليو | 640 KB | سارة | |
| تقرير الفواتير المستحقة | تحصيل | حالي | 17 يوليو | 420 KB | ماجد | |
| تقرير دوران المخزون | مخزون | Q2 2026 | 8 يوليو | 1.1 MB | نورة | |
| تقرير هامش الربح | مالية | H1 2026 | 5 يوليو | 760 KB | خالد | |
| تقرير المستودعات | تشغيل | يوليو 2026 | 12 يوليو | 890 KB | ليان |
أوامر التصنيع
خطوط الإنتاج · WIP · OEE · بيانات مستقلة عن المخزون
أوامر مفتوحة
34
12 على الخط
مكتمل اليوم
18
كمية 4,820 وحدة
نسبة الهدر
2.4%
ضمن الحد 3%
OEE
81%
توافر 92% · أداء 88%
| الأمر | المنتج | الكمية | الخط | التقدم | المشرف | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-4412 | مضخة مياه 1.5HP | 400 | خط A | 78% | ماجد | تشغيل |
| WO-4408 | محرك 3KW | 120 | خط B | 45% | نورة | تشغيل |
| WO-4401 | لوحة PLC | 80 | خط C | 92% | فهد | اختبار |
| WO-4395 | فلتر زيت | 2,000 | خط A | 100% | ماجد | مكتمل |
| WO-4388 | صمام هيدروليك | 250 | خط B | 12% | سارة | إعداد |
| WO-4380 | حساس PT100 | 600 | خط C | 0% | ليان | مجدول |
| WO-4372 | كابل 2.5مم | 1,500 | خط A | 61% | ماجد | تشغيل |
| WO-4365 | زيت تشحيم 20L | 300 | خط D | 33% | خالد | توقف |
فحص الجودة
دفعات ونتائج QC · منفصلة عن أوامر الشراء
فحوصات اليوم
46
12 بانتظار
نسبة القبول
96.2%
هدف 95%
مرفوض
4
قيمة 18.4K
إعادة عمل
7
دفعات
| الدفعة | الصنف | الفاحص | العيوب | العينة | التاريخ | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-9921 | مضخة 1.5HP | هند السلمي | 0 | 40 | 17 يوليو | قبول |
| B-9914 | محرك 3KW | تركي الحربي | 2 | 25 | 17 يوليو | إعادة |
| B-9908 | فلتر زيت | هند السلمي | 0 | 100 | 16 يوليو | قبول |
| B-9901 | صمام هيدروليك | سامي العتيبي | 5 | 30 | 16 يوليو | رفض |
| B-9895 | لوحة PLC | تركي الحربي | 1 | 20 | 15 يوليو | قبول مشروط |
| B-9888 | حساس PT100 | هند السلمي | 0 | 50 | 15 يوليو | قبول |
| B-9880 | كابل 2.5مم | سامي العتيبي | 0 | 80 | 14 يوليو | قبول |
| B-9872 | زيت تشحيم | تركي الحربي | 3 | 40 | 14 يوليو | رفض |
الشحن واللوجستيات
بوالص وناقلون · ليست أوامر البيع
شحنات اليوم
28
6 في الطريق
التسليم في الموعد
93%
هدف 95%
طرود نشطة
142
3 مسارات
تكلفة الشحن MTD
41K
ر.س
| البوليصة | العميل | الناقل | المدينة | الطرود | ETA | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB-77821 | متاجر الأفق | سمسا | الرياض | 6 | اليوم 18:00 | في الطريق |
| AWB-77814 | مصانع نجد | أرامكس | القصيم | 12 | غداً | مجهّز |
| AWB-77808 | حلول بحرية | DHL | الجبيل | 3 | 19 يوليو | في الطريق |
| AWB-77801 | لوجستيكس برو | سمسا | جدة | 8 | اليوم | تم التسليم |
| AWB-77794 | بناء المستقبل | ناقل محلي | مكة | 15 | 18 يوليو | تأخير |
| AWB-77788 | كهرباء الساحل | أرامكس | ينبع | 4 | 20 يوليو | بانتظار |
| AWB-77780 | ورش المتين | سمسا | الدمام | 9 | اليوم | تم التسليم |
| AWB-77772 | مختبرات دقة | DHL | الرياض | 2 | 21 يوليو | مجهّز |
المرتجعات (RMA)
أسباب الإرجاع والمعالجة · ليست فواتير
مفتوحة
11
قيمة 64K
معدل الإرجاع
1.8%
ضمن المعدل
معتمدة اليوم
5
إعادة مخزون 3
مرفوضة
2
هذا الأسبوع
| RMA | العميل | السبب | القيمة | المستودع | الأمر | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-441 | متاجر الأفق | تلف شحن | 2,800 | جدة | SO-4815 | معتمد |
| RMA-438 | مصانع نجد | مواصفات خاطئة | 12,400 | الرياض | SO-4801 | فحص |
| RMA-435 | حلول بحرية | زيادة كمية | 1,150 | جدة | SO-4795 | مستلم |
| RMA-430 | ورش المتين | عيب تصنيع | 8,900 | الدمام | SO-4790 | معتمد |
| RMA-424 | كهرباء الساحل | تأخر تسليم | 3,200 | جدة | SO-4785 | مرفوض |
| RMA-418 | لوجستيكس برو | طلب إلغاء | 6,500 | الرياض | SO-4780 | بانتظار |
| RMA-412 | بناء المستقبل | تلف شحن | 4,700 | جدة | SO-4772 | فحص |
| RMA-405 | مختبرات دقة | منتهي صلاحية | 980 | الرياض | SO-4765 | معتمد |
تحويلات بين المستودعات
حركة داخلية · ليست مشتريات ولا مبيعات
قيد النقل
9
هذا الأسبوع
مكتمل MTD
47
أصناف 1,240
متوسط زمن
1.6
يوم
فروقات جرد
3
تحت المراجعة
| التحويل | من | إلى | الأصناف | الكمية | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-8821 | جدة الرئيسي | الرياض شمال | 14 | 320 | 17 يوليو | في الطريق |
| TR-8814 | الدمام شرق | جدة الرئيسي | 6 | 85 | 16 يوليو | مستلم |
| TR-8808 | الرياض شمال | مخزن قطع | 22 | 410 | 16 يوليو | مستلم |
| TR-8801 | جدة الجنوب | جدة الرئيسي | 8 | 96 | 15 يوليو | فرق جرد |
| TR-8795 | مستودع التصدير | الدمام شرق | 11 | 150 | 15 يوليو | في الطريق |
| TR-8788 | جدة الرئيسي | جدة الجنوب | 5 | 40 | 14 يوليو | مسودة |
| TR-8780 | مخزن قطع | الرياض شمال | 18 | 210 | 13 يوليو | مستلم |
| TR-8772 | الرياض شمال | جدة الرئيسي | 9 | 72 | 12 يوليو | ملغى |
سجل الباركود
مسح استلام / صرف / جرد · سجل تشغيلي لحظي
مسح اليوم
1,284
أجهزة 14
استلام
412
عمليات
صرف / تجهيز
618
عمليات
أخطاء مسح
7
0.5%
| الوقت | الباركود | الصنف | الموقع | المشغّل | العملية | الكمية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:42 | 6281001042001 | فلتر زيت | جدة · A-12 | ماجد | صرف | 8 |
| 16:38 | 6281001088004 | مضخة 1.5HP | الرياض · B-03 | نورة | استلام | 20 |
| 16:31 | 6281001148009 | صمام هيدروليك | الدمام · C-01 | فهد | جرد | 0 |
| 16:22 | 6281001120006 | لوحة PLC | جدة · D-08 | سارة | صرف | 3 |
| 16:15 | 6281001105002 | كابل 2.5مم | جدة · A-04 | ماجد | استلام | 50 |
| 16:08 | 6281001162005 | محرك 3KW | الدمام · B-11 | خالد | تحويل | 6 |
| 15:55 | 6281001189008 | حساس PT100 | الرياض · C-06 | ليان | صرف | 12 |
| 15:48 | 6281001201003 | زيت تشحيم | جدة · E-02 | ماجد | خطأ | — |
الأصول الثابتة
معدات ومستودعات · إهلاك وقيمة دفترية
أصول مسجّلة
186
قيمة 8.4M
إهلاك الشهر
124K
ر.س
صيانة مستحقة
9
أصول
خارج الخدمة
4
تحت الإصلاح
| الرمز | الأصل | الفئة | الموقع | القيمة الدفترية | الإهلاك السنوي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-120 | رافعة شوكية Toyota | معدات مناولة | جدة | 148K | 24K | نشط |
| FA-118 | نظام رفوف آلي | بنية تحتية | الرياض | 620K | 62K | نشط |
| FA-112 | شاحنة تبريد | أسطول | جدة | 210K | 35K | صيانة |
| FA-108 | خط تعبئة A | إنتاج | الدمام | 980K | 98K | نشط |
| FA-104 | مولد كهرباء 200KVA | طاقة | جدة | 86K | 12K | نشط |
| FA-098 | ماسح باركود صناعي ×12 | تقنية | كل المواقع | 28K | 7K | نشط |
| FA-092 | رافعة شوكية #2 | معدات مناولة | الرياض | 42K | 18K | خارج خدمة |
| FA-085 | غرفة تبريد مركزية | بنية تحتية | جدة | 1.1M | 88K | نشط |